GCシリーズ用途別一覧
用途をクリックいただくと、下の一覧の該当項目へジャンプします。製品名にリンクのあるものは、詳細ページとパンフレットのダウンロードが可能です。
- ガラス基板分野のBEXの製品
- タッチパネル分野のBEXの製品
- 太陽電池分野のBEXの製品
- OLED分野のBEXの製品
- その他の産業分野のBEX製品
ガラス基板分野のBEXの製品
無機アルカリ洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3000HP | アルカリ | 30~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 基板加工後に指紋、パーティクルの除去 |
GC-3000ER/EC | アルカリ | 30~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 基板加工後に指紋、パーティクルの除去 |
GC-3022F | アルカリ | 30~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 基板加工後やLCD TFT&C/F工程投入前に指紋、油性汚染、摩耗粉、パーティクルの除去 |
GC-3022F | アルカリ | 30~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 基板加工後に指紋、油性汚染、摩耗粉、パーティクルの除去 |
中性洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-6000 | 中性 | 40~60 | 10%~原液 | 7.8(原液) | LCDモジュール工程投入前に液晶、油性汚染、パーティクルの除去 |
GC-6100F | 中性 | 40~60 | 5~20% | 7.5(原液) | LCDモジュール工程投入前に液晶、油性汚染、パーティクルの除去 |
GC-6120F | 中性 | 40~60 | 1~20% | 7.5(原液) | LCDセル工程中のPIラビング前/後にパネルの指紋、油性汚染、パーティクルの除去 |
GC-6200SE | 中性 | 40~60 | 5~20% | 7.5(原液) | 水晶デバイス、水晶ウエハの使用時に油性汚染、摩耗粉、パーティクルの除去 |
有機アルカリ洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-4100 | アルカリ | 40~60 | 2~10% | 11.0(3%) | 基板加工後やTFT&C/F 工程投入前に指紋、油性汚染、摩耗粉、パーティクルの除去 |
アルミニウム薄膜用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3700 | アルカリ | 30~60 | 5~10% | 11.5(3%) | AL蒸着前/後に油性汚染、金属イオン、パーティクルの除去 |
GC-3710 | アルカリ | 30~60 | 5~10% | 11.5(3%) | AL蒸着前/後に油性汚染、金属イオン、パーティクルの除去 |
PDP用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3040F | アルカリ | 30~60 | 2~5% | 12.3(3%) | 基板加工後に指紋、油性汚染、摩耗粉、パーティクルの除去 |
タッチパネル分野のBEXの製品
強化ガラスの製造工程用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3022F | アルカリ | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 研磨前/後に松脂や殘脂の削除 |
GC-3000ER/EC | アルカリ | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 強化前/後、印刷後にフィルムの残渣と殘脂の削除 |
GC-6100F | 中性 | 50~60 | 10~30% | 7.0(原液) | 印刷後にフィルムの残渣と殘脂の削除、印刷の損傷なし |
GC-6510F | 中性 | 60~80 | 10~30% | 7.0(3%) | 研磨前/後に松脂や殘脂の削除 |
強化ガラスの印刷後剥離剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3900 | 強アルカリ | 90~110 | 原液 | 14.0 | 強化ガラスの印刷剥離剤 |
GC-3910L | 強アルカリ | 90~110 | 原液 | 14.0 | 強化ガラスコーティング(AF, AG, AR)剥離剤 |
GC-3920L | 強アルカリ | 90~110 | 原液 | 14.0 | 強化ガラス印刷やコーティング(AF, AG, AR)剥離剤 |
太陽電池分野のBEXの製品
太陽電池セル製造工程用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3020SO | アルカリ | 40~70 | 1~10% | 12.5(3%) | 結晶型シリコンウエハ製造時のワイヤーソー後の洗浄 |
GC-3022F | アルカリ | 40~70 | 1~10% | 12.5(3%) | 薄膜型セル製造時にTCO基板の洗浄 |
GC-3040F | アルカリ | 40~70 | 1~10% | 12.5(3%) | 薄膜型セル製造時にTCO基板の洗浄 |
太陽光パネル設置後の洗浄
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3100SO | アルカリ | 常温 | 50%~原液 | 12.0(原液) | 太陽電池パネルの取り付け後の洗浄。環境にやさしい |
OLED分野のBEXの製品
OLEDパネル洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3022F | アルカリ | 30~60 | 1~10% | 12.5(3%) | TO基板の成膜前/後に有機汚染、金属イオン、パーティクルの洗浄 |
GC-3000ER/EC | アルカリ | 50~60 | 1~10% | 12.5(3%) | ガラス基板有機汚染、油性汚染の洗浄 |
GC-6000 | 中性 | 40~60 | 10~原液 | 7.8(原液) | 有機EL蒸着前/後に汚染物質、パーティクルの洗浄 |
フレキシブル基板用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-6800F | 中性 | 50~70 | 5~30% | 7.7(原液) | PET、PC、PI、PES系基板洗浄時の使用、材質の損傷なく成膜性向上 |
GC-3810F | アルカリ | 40~70 | 5~30% | 12.0(原液) | フレキシブル基板の強い洗浄性の要求時に使用 |
その他の産業分野のBEX製品
レンズ製造工程用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-3000ER/EC | アルカリ | 50~60 | 2~10% | 12.5(3%) | 光学レンズ洗浄時PCEと準水系洗浄剤の乳化剤。レンズ洗浄性に優秀 |
GC-3900 | 強アルカリ | 40~70 | 50%~原液 | 14.0(原液) | プラスチックレンズ成形、レンズ/金型の異物の洗浄 |
GC-5000 | 準水系 | 30~50 | 原液 | 7.0(原液) | 光学レンズ洗浄時にTCEとPCE交換可能な準水系洗浄剤。加工油汚染物洗浄性に優秀 |
GC-5100 | 準水系 | 30~50 | 原液 | 7.0(原液) | 光学レンズ洗浄時にPCE交換可能な準水系洗浄剤。加工油汚染物の洗浄性に優秀 |
GC-6000 | 中性 | 40~60 | 1~10% | 7.8(原液) | 光学レンズ洗浄時にPCEと準水系洗浄剤の乳化剤。乳化性とリンス性に優秀 |
GC-6010L | 中性 | 40~70 | 10%~原液 | 7.6 | レンズ/金型の洗浄時にアルカリ洗浄剤の洗浄性とレンズの光沢性の向上添加剤 |
GC-6200 | 中性 | 40~60 | 5~20% | 7.4(3%) | 光学レンズ洗浄時にPCEと準水系洗浄剤の乳化剤。レンズ摩耗粉に洗浄力の向上、乳化性とリンス性優秀 |
電池の缶製造工程用洗浄剤
製品名 | 液性質 | 使用温度(℃) | 使用濃度 | pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GC-2000S/A | アルカリ | 40~70 | 5~20% | 10.6(3%) | アルミ/鉄材質の電池の缶の加工油に洗浄、電池の缶の材質の腐食防止性に優秀 |
BEX代理店(株)テクノス・ジャパン03-3684-8091受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝を除く ]
メールフォーム