PUD製品用途別一覧
用途をクリックいただくと、該当する下の一覧表へジャンプします。
コーティング用PUD
製品名 | 固形分 (%) | Ion | pH (25℃) | 粘度 (cps) | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKG-721 | 30±2 | anion | 7±1 | 50±10 | 鉄板、木材、塗料 | 高い硬度、強い耐蝕性、耐溶剤性 |
BKG-8030 | 30±2 | anion | 7±1 | 50±10 | 木材、塗料、プラスチック | 耐候性、高い耐アルカリ性 |
BKG-5232 | 30±2 | anion | 7±1 | 60±10 | PET、紙 | 耐スクラッチ性、柔らかい触感付与 |
BKG-3101 | 35±2 | anion | 7±1 | 100±20 | 転写コーティング用 | コーティング表面に印刷、転写可能 |
BKG-05Q | 35±2 | anion | 7±1 | 300±50 | 木材、繊維 | 高い弾性による基材の柔軟性付与 |
BKG-731 | 27±2 | cation | 5±1 | 60±10 | 床材コーティング用 | 高い硬度、耐候性、耐水性 |
BKG-728 | 27±2 | cation | 5±1 | 100±20 | 陽イオン バインダー | カチオン性をもつ高い硬度のバインダー |
BKG-387 | 30±2 | anion | 7±1 | 60±10 | 鉄板、家電、木材 | 非常に強い耐溶剤性(MEK Rubbing 100回以上) |
帯電防止用PUD & 界面活性剤
製品名 | 固形分 (%) | Ion | pH (25℃) | 粘度 (cps) | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-238 | 35±2 | non | 5±1 | 80±10 | 発泡スチロール、内装材 | 105~6Ω 抵抗性、無色透明 界面活性剤 PUD |
LS-240 | 35±2 | non | 5±1 | 70±10 | PET、ABS、アクリル板 | 103~4Ω 抵抗性、無光黒色 カーボンブラック |
LS-241 | 42±2 | non | 7±1 | 80±10 | PET、ABS、アクリル板 | 105~6Ω 抵抗性、PEDOT 含有 |
LS-502B | 42±2 | non | 7±1 | 80±10 | ポリエステル、繊維 | 107~8Ω 抵抗性、吸湿性 PUD |
繊維用PUD
製品名 | 固形分 (%) | Ion | pH (25℃) | 粘度 (cps) | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKT-328 | 35±2 | anion | 7±1 | 100±20 | 繊維、織物 | 柔らかい粘性、優れた堅ろう度 |
BKT-UWC | 30±2 | cation | 5±1 | 150±30 | 繊維、不織布 | 高い吸湿性、ウェットな触感、帯電防止性 |
BKT-7031 | 31±2 | anion | 7±1 | 70±10 | ポリエステル、天然繊維 | 粗くて固い触感,繊維の緩み防止 |
BKT-FCR | 25±2 | cation | 5±1 | 100±20 | 不織布、繊維 | 非常に高い弾力性、耐洗濯性 |
BKT-U06 | 33±2 | anion | 7±1 | 150±20 | 人造皮革 Skin用 | 強い耐加水分解性、耐UV性、耐水性 |
BKT-5454 | 42±2 | anion | 7±1 | 80±10 | ナイロン不織布 減量用 | 耐トルエン性による不織布 減量用 |
BKT-8523 | 30±2 | anion | 7±1 | 50±10 | ポリエステル不織布 | 強い耐アルカリ性による減量用 |
BKT-LN01 | 30±2 | cation | 5±1 | 150±30 | 特殊繊維、合成繊維 | UWCの帯電防止性機能を極大化させた製品 |
接着用PUD & AUD
製品名 | 固形分 (%) | Ion | pH (25℃) | 粘度 (cps) | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKA-517 | 35±2 | anion | 7±1 | 1500±200 | ABS、織物 接着用 | 高い初期接着力, 強い耐熱性 |
BKA-4000 | 42±2 | non | 4±1 | 6000±500 | 板紙、紙 合止用 | ソフトな硬度のAUD、強い接着力 |
BKA-5000 | 50±2 | non | 5±1 | 9000±500 | 紙箱、包装用紙 | ハードな硬度のAUD、高い接着強度 |
BKA-3500 | 42±2 | anion | 7±1 | 3000±200 | 木材、家具 | 高い耐候性、耐水性、接着面の剥落防止 |
インク用PUD
製品名 | 固形分 (%) | Ion | pH (25℃) | 粘度 (cps) | 用途 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
BKP-N10 | 33±2 | anion | 7±1 | 50±10 | インクジェットプリンター用 | 小さい粒子分布によるインクバインダー |
BKP-6401 | 32±2 | anion | 7±1 | 50±10 | 繊維印刷バインダー | 高い接着力による耐洗濯性付与 |
BK-329 | 35±2 | anion | 7±1 | 100±20 | 軟包装紙インク用 | 高い発色性、深色性、グラビアコーティング用 |
BEX代理店(株)テクノス・ジャパン03-3684-8091受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝を除く ]
メールフォーム